气动剪刀、刀口一览表
●气动剪刀
请在此选择滑移式气动剪刀▶
种类 | 工件材质 | 对应机种 No.GT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜线 mm |
铁线 mm (未经热处理) |
钢琴线線 mm (HV320以下) |
软质树脂 mm |
硬质树脂 mm |
压接端子 mm |
||
N NS NR型 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | NS2 / NS3 / N3 / NR3 | ||
1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | N5 / NS5 / NR5 | |||
1.6 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | N7 / NS7 / NR7 | ||
1.8 | 1.2 | 0.5 | 4.0 | 2.6 | N10 / NS10L / NR10L | ||
2.3 | 1.7 | 0.6 | 4.5 | 4.0 | N12 | ||
2.6 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | N20 / NS20 / NR20 | ||
3.3 | 2.8 | 1.2 | 10.0 | 6.5 | 1.25/2.0 | N30 / NS30 / NR30 | |
5.5 | 4.5 | 2.0 | 12.0 | 6/5 | N50 / NR50 | ||
增压型 | 2.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | 1.25/2.0 | P-10L | |
3.0 | 2.2 | 8.0 | 6.0 | 2.0/5.5 | P-20 | ||
4.8 | 4.0 | 13.0 | 7.0 | -0.8 | P-30 | ||
6.5 | 5.5 | P-50 |
●刀口