スライドエアーニッパー・ブレード選定早見表
●スライドエアーニッパー
エアーニッパー選定はこちら▶
| 種類 | ワークの種類 | 対応機種 No.GT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 銅線 mm |
鉄線 mm (未熱処理) |
軟質樹脂 mm |
硬質樹脂 mm |
||
| NYタイプ ヨコ型 | 2.0 | 1.3 | NY03G | ||
| 1.6 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | NY05 /NF05 | |
| 1.7 | 1.1 | 3.5 | 2.3 | NY10 /NY10G /NY10S /NF10 | |
| 1.8 | 1.2 | 4.0 | 2.6 | NY15 /NF15 | |
| 5.0 | 3.4 | NY25 /NY25S | |||
| NTタイプ タテ型 | 1.5 | 1.0 | NT03型 | ||
| 2.5 | 1.0 | NT05型 | |||
| 3.5 | 2.5 | NT10型 | |||
| 5.0 | 3.4 | NT20型 | |||
●スライドエアーニッパー ヨコ型用 ブレード
●スライドエアーニッパー タテ型用 ブレード
| エアーニッパー機種 No.GT- |
適用ブレード | |
|---|---|---|
| NT03型 | 樹脂用 | ![]() ![]() ![]() |
| NT05型 | 樹脂用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| NT10型 | 樹脂用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| NT20型 | 樹脂用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











































































